数据实时同步 · 专业分析平台
| 赛事 | 主胜SP | 平局SP | 客胜SP | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 曼联vs利物浦 | 3.25 | 3.40 | 2.15 | 进行中 |
| 西甲 皇马vs巴萨 | 2.80 | 3.20 | 2.45 | 进行中 |
| 意甲 国米vsAC米兰 | 2.55 | 3.35 | 2.70 | 待开赛 |
| 德甲 拜仁vs多特 | 1.65 | 4.00 | 4.50 | 进行中 |
| 法甲 巴黎vs马赛 | 1.45 | 4.20 | 6.50 | 待开赛 |
| 中超 北京国安vs上海海港 | 2.90 | 3.10 | 2.40 | 进行中 |
通过对近30天北单SP值数据的追踪分析,我们发现以下规律:
| 联赛 | 平均主胜 | 平均平局 | 平均客胜 | 冷门率 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2.15 | 3.45 | 3.20 | 18% |
| 西甲 | 1.95 | 3.55 | 3.80 | 21% |
| 意甲 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 19% |
| 德甲 | 1.80 | 3.70 | 4.10 | 25% |
| 法甲 | 1.75 | 3.80 | 4.35 | 22% |
🔥 焦点场次一:英超 曼城vs阿森纳 高关注
主胜SP: 2.10 | 平局SP: 3.50 | 客胜SP: 3.20 | 推荐关注平局高SP值机会
🔥 焦点场次二:意甲 尤文vs那不勒斯 高关注
主胜SP: 2.45 | 平局SP: 3.15 | 客胜SP: 2.85 | 双方实力接近,SP值分布均衡
🔥 焦点场次三:中超 山东泰山vs武汉三镇 中关注
主胜SP: 1.95 | 平局SP: 3.40 | 客胜SP: 3.60 | 主场优势明显,主胜SP值偏低
北京单场竞猜足球游戏(简称"北单")是中国体育彩票的一种玩法,由北京市体育彩票管理中心发行。玩家需要对指定足球比赛的胜平负结果进行竞猜,以官方公布的SP值为标准计算奖金。
| 联赛 | 场次 | 低SP占比 | 中SP占比 | 高SP占比 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 38 | 35% | 42% | 23% |
| 西甲 | 32 | 30% | 45% | 25% |
| 意甲 | 28 | 40% | 38% | 22% |
| 德甲 | 30 | 45% | 35% | 20% |
| 中超 | 28 | 38% | 40% | 22% |
我们是专业的北单SP值数据服务平台,致力于为广大体育爱好者提供最及时、最准确的北单足球胜平负SP值数据。平台采用先进的数据采集技术,与多个数据源实时对接,确保信息的时效性和准确性。
我们的优势: